忍者時間の要素のマスター:包括的なガイドとティアリスト
忍者の時代には、忍者の潜在能力を完全にロック解除するには、要素を習得することが重要です。それぞれの要素は、破壊的な火の力から風によって可能になった迅速な操作まで、ユニークで強力な能力を提供します。このガイドは、各要素のティアリストと詳細な内訳を提供し、プレイスタイルに最適なものを選択するのに役立ちます。
推奨されるビデオ忍者時間要素ティアリスト
氷と火は、忍者の時代に最も多目的で強力な要素として際立っています。 ICEは群衆のコントロールで優れていますが、火災は大きな距離のダメージを与えます。初心者は、使いやすさと一貫したダメージ出力のために、地球と稲妻がより親しみやすいと感じるかもしれません。
忍者時間要素リスト
要素 | 説明 |
---|---|
![]() 氷 | クラウドコントロールとバーストダメージに特化した一流の要素。 |
![]() 火 | 遠隔攻撃に焦点を当てた高損傷要素。 |
![]() 稲妻 | 高速と群衆の制御を強調する強力な要素。 |
![]() 風 | 遠隔攻撃と敵を回避するための強力な要素。 |
![]() 地球 | 群衆のコントロール、高防衛、および実質的な健康を提供する堅実な要素。 |
![]() 水 | 群衆の制御と回避的な操作に焦点を当てた要素。 |
すべての要素には強みがありますが、氷はそのユニークな性質とより高い希少性(5%)で離れており、優れた統計に貢献しています。新しいプレーヤーの場合、ダメージの出力と汎用性のために、稲妻または火災が推奨されます。
忍者時間の要素能力
以下は、そのユニークな効果とパワーを含む各エレメンタル能力の詳細な内訳です。
氷の要素
能力 | 説明 |
---|---|
アイス1 | •要件:忍術:1 •ダメージ: ベースダメージ:針ごとに10 習得レベルあたり+1(忍術/氷) •クールダウン:6秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
氷2 | •要件:忍術:3 •ダメージ: ベースダメージ:20 習得レベルあたり+6(忍術/氷) フリーズの+1秒 •クールダウン:13秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
氷3 | •要件:忍術:6 •ダメージ: ベースダメージ:25 習得レベルあたり+8(忍術/氷) +3秒の凍結 防衛休憩 •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:35チャクラ |
アイス4 | •要件:忍術:10 •ダメージ: ベースダメージ:30 習得レベルあたり+10(忍術/氷) +2秒の凍結 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
アイス5 | •要件:忍術:15 •ダメージ: ベースダメージ:65 習得レベルあたり+8(忍術/氷) +2秒の凍結 •クールダウン:25秒 •チャクラコスト:75チャクラ |
氷6 | •要件:忍術:20 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットあたり3 習得レベルあたり+0,8(忍術/氷) •クールダウン:30秒 •チャクラコスト:100チャクラ |
火の要素
能力 | 説明 |
---|---|
火1 | •要件:忍術:1 •ダメージ: ベースダメージ:シュリケンごとに7 習得レベルあたり+1(忍術/火) +1秒の火災損傷 •クールダウン:8秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
火2 | •要件:忍術:2 •ダメージ: ベースダメージ:12 習得レベルあたり+3(忍術/火) 1秒あたりの火災損傷の+1秒 •クールダウン:10秒 •チャクラコスト:25チャクラ |
火3 | •要件:忍術:4 •ダメージ: 基本的なダメージ:火の玉あたり7 習得レベルあたり+3(忍術/火) +3秒の火災損傷 •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
火4 | •要件:忍術:4 •ダメージ: ベースダメージ:20 習得レベルあたり+4(忍術/火) +3秒の火災損傷 •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
火5 | •要件: 忍術:8 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットあたり12 習得レベルあたり+1(忍術/火) 1秒あたりの火災損傷の+1秒 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:0チャクラ+5秒 |
火6 | •要件:忍術:12 •ダメージ: ベースダメージ:30 習得レベルあたり+3(忍術/火) 1秒あたりの火災損傷の+1秒 •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:30チャクラ |
火7 | •要件:忍術:16 •ダメージ: ベースダメージ:65 習得レベルあたり+8(忍術/火) +2秒の火災損傷 •クールダウン:25秒 •チャクラコスト:75チャクラ |
火8 | •要件:忍術:15 •ダメージ: ベースダメージ:120 習得レベルあたり+20(忍術/火) +5秒の火災損傷 •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:175チャクラ |
稲妻要素
能力 | 説明 |
---|---|
稲妻1 | •要件:忍術:1 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットあたり4 習得レベルあたり+0,7(忍術/稲妻) Electrifyの+2秒 •クールダウン:8秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
稲妻2 | •要件:忍術:2 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットあたり3 習得レベルあたり+0,6(忍術/稲妻) スタン •クールダウン:17秒 •チャクラコスト:1秒あたり25チャクラ+5 |
稲妻3 | •要件:忍術:4 •ダメージ: ベースダメージ:25 習得レベルあたり+4(忍術/稲妻) 防衛休憩 +4秒の電化 •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
稲妻4 | •要件:忍術:6 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットごとに2 習得レベルごとに+1,4(忍術/稲妻) スタン •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:0チャクラ+5秒 |
雷5 | •要件:忍術:8 •ダメージ: ベースダメージ:0 (+1,5x移動速度) クールダウン:5秒 チャクラコスト:0チャクラ+5秒 |
稲妻6 | •要件:忍術:6 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットごとに2 習得レベルごとに+1,4(忍術/稲妻) スタン敵 •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:0チャクラ+5秒 |
稲妻7 | •要件:忍術:16 •ダメージ: ベースダメージ:55 習得レベルあたり+9(忍術/稲妻) +4秒の電化 •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:85チャクラ |
稲妻8 | •要件:忍術:20 •ダメージ: ベースダメージ:290 習得レベルあたり+28(忍術/稲妻) +6秒の電化 防衛休憩 •クールダウン:60秒 •チャクラコスト:200チャクラ |
風要素
能力 | 説明 |
---|---|
風1 | •要件:忍術:1 •ダメージ: ベースダメージ:19 習得レベルあたり+2.5(忍術/風) •クールダウン:7秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
風2 | •要件:忍術:2 •ダメージ: ベースダメージ:0 ダッシュ •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:35チャクラ |
風3 | •要件:忍術:4 •ダメージ: ベースダメージ:17 習得レベルあたり+4(忍術/風) •クールダウン:10秒 •チャクラコスト:40チャクラ |
風4 | •要件:忍術:6 •ダメージ: ベースダメージ:18 習得レベルあたり+8(忍術/風) 防衛休憩 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
風5 | •要件:忍術:8 •ダメージ: ベースダメージ:35 習得レベルあたり+6(忍術/風) 防衛休憩 •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:65チャクラ |
風6 | •要件:忍術:12 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットあたり5 習得レベルあたり+0,75(忍術/風) •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:80チャクラ |
風7 | •要件:忍術:16 •ダメージ: ベースダメージ:1秒あたり70 習得レベルあたり+10(忍術/風) •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:85チャクラ |
風8 | •要件:忍術:20 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットあたり25 習得レベルあたり+2(忍術/風) 防衛休憩 •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:100チャクラ |
地球要素
能力 | 説明 |
---|---|
地球1 | •要件:忍術:1 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットあたり3 習得レベルあたり+0,5(忍術/地球) •クールダウン:9秒 •チャクラコスト:20チャクラ |
地球2 | •要件:忍術:2 •ダメージ: ベースダメージ:0 •クールダウン:11秒 •チャクラコスト:1秒あたり25チャクラ+5 |
地球3 | •要件:忍術:4 •ダメージ: ベースダメージ:15 習得レベルあたり+12(忍術/地球) •クールダウン:13秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
地球4 | •要件:忍術:6 •ダメージ: ベースダメージ:0 •クールダウン: 15秒 •チャクラコスト:55チャクラ +5秒 |
地球5 | •要件:忍術:8 •ダメージ: ベースダメージ:0 (遅い:50%) •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
地球6 | •要件:忍術:12 •ダメージ: ベースダメージ:32 習得レベルあたり+3,5(忍術/地球) 防衛休憩 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
地球7 | •要件:忍術:16 •ダメージ: ベースダメージ:0 敵から50枚あたり50チャクラを排出します •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:80チャクラ +5秒 |
地球8 | •要件:忍術:20 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットごとに1 習得レベルあたり+1(忍術/地球) •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:150チャクラ |
水要素
能力 | 説明 |
---|---|
水1 | •要件:忍術:1 •ダメージ: ベースダメージ:17 習得レベルあたり+3(忍術/水) +2秒の25%が遅い •クールダウン:8秒 •チャクラコスト:20チャクラ |
水2 | •要件:忍術:2 •ダメージ: ベースダメージ:24 習得レベルあたり+4(忍術/水) 発射体をブロックし、敵を押します •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:25チャクラ |
水3 | •要件:忍術:4 •ダメージ: ベースダメージ:22 習得レベルあたり+5(忍術/水) +2秒の25%が遅い •クールダウン:13秒 •チャクラコスト:35チャクラ |
水4 | •要件:忍術:6 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットあたり5 習得レベルあたり+1,5(忍術/水) 防衛休憩 スタン •クールダウン:16秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
水5 | •要件:忍術:8 •ダメージ: ベースダメージ:ヒットあたり5 習得レベルあたり+1,5(忍術/水) 防衛休憩 スタン •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:65チャクラ |
水6 | •要件:忍術:12 •ダメージ: ベースダメージ:65 習得レベルあたり+8(忍術/水) +2秒の25%が遅い •クールダウン:25秒 •チャクラコスト:85チャクラ |
水7 | •要件:忍術:16 •ダメージ: ベースダメージ:水柱あたり40 習得レベルあたり+14(忍術/水) •クールダウン:30秒 •チャクラコスト:95チャクラ |
水8 | •要件:忍術:20 •ダメージ: ベースダメージ:100 習得レベルあたり+16(忍術/水) 防衛休憩 •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:150チャクラ |
忍者の時間に要素を再配置します
Ninja Timeで要素を再ロールするには、メインメニューの「スピン」ボタンにアクセスします。これにより、スロットマシンスタイルの画面に移動し、要素、家族、クランを再ロールできます。スピンは慎重に使用してください。
このガイドは、忍者時間の要素のすべての側面をカバーしています。詳細については、家族や氏族に関するガイドに相談してください。