Conquista el complejo nevado en Monopoly Go: una guía completa de recompensas e hitos
Evento de enero de Monopoly Go, Snowy Resort, ofrece una oportunidad fantástica para almacenar recompensas antes del minijuego Snow Racers. Del 8 al 10 de enero, este evento de dos días ofrece una gran cantidad de golosinas en el juego. Esta guía detalla todas las recompensas y cómo maximizar sus puntos.
Snowy Resort Monopoly Go Rewards and Hitos
El evento Snowy Resort cuenta con 50 niveles de hitos, llenos de pegatinas, rollos de dados y recompensas en efectivo. Aquí está el desglose completo:
Hitos del resort nevado | Puntos requeridos | Recompensas del resort nevado |
---|---|---|
1 | 5 | 60 fichas de bandera |
2 | 10 | 25 tiradas de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 tiradas de dados gratis |
5 | 20 | 80 fichas de bandera |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 tiradas de dados gratis |
8 | 40 | 80 fichas de bandera |
9 | 175 | 160 tiradas de dados gratis |
10 | 50 | Recompensa en efectivo |
11 | 55 | 100 fichas de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 420 | 370 tiradas de dados gratis |
14 | 55 | 200 fichas de bandera |
15 | 60 | Gran apostador durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 650 | 550 tiradas de dados gratis |
18 | 85 | 200 fichas de bandera |
19 | 105 | 90 tiradas de dados gratis |
20 | 110 | 220 fichas de bandera |
21 | 125 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
22 | 1,150 | 900 tiradas de dados gratis |
23 | 130 | 220 fichas de bandera |
24 | 140 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 155 | Recompensa en efectivo |
26 | 700 | 525 tiradas de dados gratis |
27 | 170 | 220 fichas de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 280 | 200 tiradas de dados gratis |
30 | 220 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
31 | 275 | 240 fichas de bandera |
32 | 1,800 | 1250 tiradas de dados gratis |
33 | 350 | 240 fichas de bandera |
34 | 400 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
35 | 1000 | 700 tiradas de dados gratis |
36 | 375 | Gran apostador durante 10 minutos |
37 | 2200 | 1500 tiradas de dados gratis |
38 | 550 | 250 fichas de bandera |
39 | 600 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 650 | Recompensa en efectivo |
41 | 2,700 | 1,750 tiradas de dados gratis |
42 | 800 | 250 fichas de bandera |
43 | 900 | Mega atraco durante 40 minutos |
44 | 1000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1,700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1,250 | Recompensa en efectivo |
47 | 4,400 | 2750 tiradas de dados gratis |
48 | 1,700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1,700 | Recompensa en efectivo |
50 | 9,000 | 8000 tiradas de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Resumen de recompensas de Snowy Resort Monopoly GO
Completar los 50 hitos genera recompensas sustanciales:
- 18,845 tiradas de dados en total
- 2380 fichas de bandera en total
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
- Numerosas recompensas en efectivo (la cantidad varía según el patrimonio neto)
La abundancia de tokens de bandera (casi 2400 de los primeros 42 hitos) hace que este evento sea crucial para la participación de Snow Racers. Los coleccionistas de paquetes de pegatinas también apreciarán la variedad obtenida. Recuerde, las recompensas en efectivo aumentan con su patrimonio neto en el juego.
Cómo conseguir puntos en Snowy Resort Monopoly GO
Los puntos se obtienen al aterrizar en los cuadrados de las esquinas: Ir, Estacionamiento gratuito, Cárcel e Ir a la cárcel. Cada aterrizaje otorga cuatro puntos. Utilice multiplicadores de tirada de dados más altos para acelerar su progreso. ¡No se demore: este evento termina pronto!