Conquistar o Snowy Resort em Monopoly Go: Um guia completo para recompensas e marcos <🎜 🎜 🎜 O evento de Janeiro de Monopoly Go, Snowy Resort, oferece uma oportunidade fantástica de estocar recompensas antes do minijogo dos pilotos de neve. Correndo de 8 a 10 de janeiro, este evento de dois dias fornece uma riqueza de presentes no jogo. Este guia detalha todas as recompensas e como maximizar seus pontos.
Snowy Resort Monopoly Go Rewards and Marcons <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
O evento Snowy Resort possui 50 camadas marcantes, repletas de adesivos, rolos de dados e recompensas em dinheiro. Aqui está o detalhamento completo:
Snowy Resort Marcos | pontos necessários | Snowy Resort Rewards |
---|---|---|
1 | 5 | 60 Tokens de bandeira |
2 | 10 | 25 rolos de dados livres |
3 | 15 | Pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 40 rolos de dados livres |
5 | 20 | 80 Tokens de bandeira |
6 | 25 | Pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 rolos de dados livres |
8 | 40 | 80 Tokens de bandeira |
9 | 175 | 160 rolos de dados livres <🎜 |
50 | Recompensa em dinheiro | |
55 | 100 Tokens de bandeira | |
50 | Pacote de adesivos de duas estrelas | |
420 | 370 rolos de dados livres | |
55 | 200 tokens de bandeira | |
60 | rolo alto por cinco minutos <🎜 | |
70 | Pacote de adesivos de duas estrelas | |
650 | 550 rolos de dados livres <🎜 🎜 | 18 |
200 tokens de bandeira | 19 | |
90 rolos de dados livres <🎜 | 20 | |
220 Tokens de bandeira | 21 | |
Pacote de adesivos de três estrelas <🎜 | 22 | 1.150 |
23 | 130 | |
24 | 140 | |
25 | 155 | |
26 | 700 | |
27 | 170 | 220 Tokens de bandeira |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 280 | 200 rolos de dados livres |
30 | 220 | Boost em dinheiro por 10 minutos |
31 | 275 | 240 Tokens de bandeira |
32 | 1.800 | 1.250 rolos de dados livres |
33 | 350 | 240 Tokens de bandeira |
34 | 400 | Pacote de adesivos de quatro estrelas |
35 | 1.000 | 700 rolos de dados livres <🎜 🎜 🎜 🎜> |
36 | 375 | rolo alto por 10 minutos <🎜 |
2.200 | 1.500 rolos de dados gratuitos | |
550 | 250 Tokens de bandeira | |
600 | Pacote de adesivos de quatro estrelas | |
650 | Recompensa em dinheiro | |
2.700 | 1.750 rolos de dados gratuitos | |
800 | 250 Tokens de bandeira | |
900 | MEGA MEGA MEGA por 40 minutos <🎜 | 44 |
Recompensa em dinheiro | ||
45 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.250 | Recompensa em dinheiro |
47 | 4.400 | 2.750 rolos de dados livres |
48 | 1.700 | Pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 <🎜 | 1.700Recompensa em dinheiro | |
9.000 <🎜 | 8.000 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas <🎜 |
Completando todos os 50 marcos produzem recompensas substanciais:
18.845 rolos de dados Total
- 2.380 TOKens de bandeira Total
- três pacotes de adesivos de cinco estrelas
- dois pacotes de adesivos de quatro estrelas
- numerosas recompensas em dinheiro (o valor varia com base no patrimônio líquido)
- A abundância de tokens de bandeira (quase 2.400 dos 42 marcos) torna esse evento crucial para a participação dos pilotos de neve. Os coletores de pacote de adesivos também apreciarão a variedade ganhos. Lembre-se, a escala de recompensas em dinheiro com seu patrimônio líquido no jogo.
Os pontos são ganhos aterrissando em quadrados de esquina: vá, estacionamento gratuito, prisão e vão para a cadeia. Cada pouso concede quatro pontos. Utilize multiplicadores de rolos de dados mais altos para acelerar seu progresso. Não demore - este evento termina em breve!