快速链接
随着Hitscan返回Fortnite第6季第1季的回归,了解每种武器的头像损坏可以显着增强您的游戏玩法。爆头的伤害统计数据在不同的武器类型和稀有性方面有所不同,并且知道这些统计数据可以帮助您选择合适的武器来确保那些关键的胜利皇家。
在下面,您会发现Fortnite第6季第1季中每种武器的详细爆发损伤统计数据,可帮助您确定在下一场战斗中使用哪种武器。
第6季第1季中突击步枪的所有爆头统计数据
Holo Twister突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot损坏 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
重新加载时间 | 2.80 | 2.67 | 2.55 | 2.42s | 2.29 | 2.17 |
Holo Twister Assault步枪在第6季第1季的首选中脱颖而出,这要归功于其低空后退和集成范围。它的Hitscan力学和高火率使击倒敌人变得轻而易举。
愤怒的突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot损坏 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
杂志大小 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
火率 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
重新加载时间 | 2.91 | 2.78 | 2.65 | 2.52 | 2.38 | 2.25 |
愤怒的突击步枪在中等范围内以其快速的射击速度出色,非常适合紧密相遇。但是,它在突击步枪中的伤害输出最低,并且由于其后坐力而可能具有挑战性。
游侠突击步枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot损坏 | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
杂志大小 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
火率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
重新加载时间 | 2.75 | 2.625s | 2.5s | 2.375 | 2.25 | 2.125s |
Ranger Assault步枪在第6季第1季的班级中拥有最高的头像伤害。但是,它缺乏示波器和明显的回扣可能会使某些玩家的可靠性降低,他们可能更喜欢Holo Twister的更受控的射击。
第6季第1章中shot弹枪的所有爆炸统计数据
Oni Shotgun
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot损坏 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
杂志大小 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
重新加载时间 | 2.42s | 2.31 | 2.2s | 2.09 | 1.98 | 1.87 |
ONI shot弹枪由于其快速射击速度和大量损坏输出而非常有效。但是,其双管设计仅将其限制在两次镜头上,这使得仅在零构建模式下仅通过头像杀死杀死它具有挑战性。
Twinfire Auto Shotgun
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot损坏 | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
杂志大小 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
火率 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
重新加载时间 | 5.2s | 5s | 4.8 | 4.5s | 4.3s | 4s |
Twinfire Auto Shotgun是必不可少的,因为它与战术shot弹枪相似,提供了一本大型杂志和快速的射击速度。它的爆发损害可与ONI shot弹枪的匹配,使其成为多才多艺的选择。
前哨泵shot弹枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot损坏 | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
杂志大小 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
火率 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
重新加载时间 | 5.39 | 5.14 | 4.9 | 4.66 | 4.41 | 4.16 |
就原始输出而言,前哨泵shot弹枪是最具破坏性的shot弹枪。在传奇稀有性的情况下,它几乎可以一击枪手,身体健康,并以爆炸的速度屏蔽,尽管其缓慢的射击速度可能是一个缺点。
第6季第1季中SMG的所有爆头统计数据
Sugryfire SMG
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot损坏 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
杂志大小 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
火率 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
重新加载时间 | 3.63s | 3.46 | 3.3s | 3.13s | 2.97 | 2.81 |
SugerFire SMG提供了独特的功能,即您固定扳机的时间越长,其火灾速率会增加。但是,这是由于后坐力增加的权衡,这使得始终如一的头像具有挑战性。
面纱精密SMG
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 | 神话 |
---|---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot损坏 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
杂志大小 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
火率 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
重新加载时间 | 2.37 | 2.26 | 2.15s | 2.04 | 1.93 | 1.83 |
由于其范围和Hitscan功能,面纱精密的SMG是班上最好的。它提供高伤害输出和可管理的后坐力,使其成为玩家的首选。
第6季第1季的手枪的所有爆头统计数据
抑制手枪
稀有 | 常见的 | 罕见 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
---|---|---|---|---|---|
头像伤害 | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot损坏 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
杂志大小 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
火率 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
重新加载时间 | 1.54 | 1.47 | 1.4 | 1.33 | 1.26 |
被抑制的手枪是从战斗巴士掉下来后的坚实起动武器,提供了良好的火灾速度。但是,其在范围内的损害下降可能是一个限制。
锁上手枪
稀有 | 稀有的 |
---|---|
头像伤害 | 31 |
Bodyshot损坏 | 25 |
杂志大小 | 12 |
火率 | 15 |
重新加载时间 | 1.76 |
手枪上的锁在Royale中很少见,只有一个变体。它可以锁定在目标上,并立即发射四枪,但是始终需要在短时间内手动发射头像。
第6季第1章中的所有狙击步枪的头像统计数据
狩猎步枪
稀有 | 稀有的 | 史诗 | 传奇 |
---|---|---|---|
头像伤害 | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot损坏 | 91 | 96 | 100 |
杂志大小 | 1 | 1 | 1 |
火率 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重新加载时间 | 1.8 | 1.71 | 1.62 |
狩猎步枪是第6季第1章的皇家战斗中的唯一狙击步枪。只要您有精确地将其降落,该武器的头像就可以立即杀死。
爆头在Fortnite中造成了多少伤害?
Fortnite中的每种武器都有一个独特的头像损坏乘数,该武器可应用于基本损坏以计算头像损伤。以下是当前Fortnite第6季第1季的每场枪支的头像乘数:抢劫库:
武器 | 头像乘数 |
---|---|
Holo Twister突击步枪 | 1.5倍 |
愤怒的突击步枪 | 1.5倍 |
游侠突击步枪 | 1.5倍 |
Oni Shotgun | 1.6倍 |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55倍 |
前哨泵shot弹枪 | 1.75x |
Sugryfire SMG | 1.5倍 |
面纱精密SMG | 1.75x |
抑制手枪 | 2倍 |
锁上手枪 | 1.25x |
狩猎步枪 | 2.5倍 |