Giải đấu đuổi bắt vui vẻ của Monopoly GO: Phần thưởng và cách giành chiến thắng
Cuộc đua trang trí đã kết thúc và giải đấu mới của Monopoly GO, Cheerful Chase, đã đến! Diễn ra trong một ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 12, sự kiện này mang đến cho người chơi cơ hội giành được những giải thưởng hấp dẫn, bao gồm xúc xắc và mã thông báo Peg-E. Hãy cùng đi sâu vào chi tiết.
Phần thưởng quan trọng trong cuộc rượt đuổi vui vẻ
Bạn kiếm được càng nhiều điểm thì phần thưởng càng lớn! Dưới đây là bảng phân tích đầy đủ các cột mốc và giải thưởng tương ứng:
Cột mốc | Points Yêu cầu | Phần thưởng |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Token Peg-E |
2 | 25 | 40 viên xúc xắc miễn phí |
3 | 40 | Phần thưởng tiền mặt |
4 | 80 | Gói nhãn dán một sao |
5 | 120 | Phần thưởng tiền mặt |
6 | 150 | 20 Token Peg-E |
7 | 200 | Con lăn cao (5 phút) |
8 | 260 | 200 viên xúc xắc miễn phí |
9 | 275 | 25 Token Peg-E |
10 | 300 | Gói nhãn dán hai sao |
11 | 350 | 30 Token Peg-E |
12 | 425 | 250 viên xúc xắc miễn phí |
13 | 375 | Tăng tiền mặt (5 phút) |
14 | 425 | 35 Token Peg-E |
15 | 450 | Gói nhãn dán ba sao |
16 | 575 | 325 viên xúc xắc miễn phí |
17 | 550 | 50 Token Peg-E |
18 | 750 | 425 cuộn xúc xắc miễn phí |
19 | 500 | Mega Heist (25 phút) |
20 | 700 | 55 Token Peg-E |
21 | 800 | Gói nhãn dán bốn sao |
22 | 1.050 | 600 viên xúc xắc miễn phí |
23 | 900 | 70 Token Peg-E |
24 | 1.200 | 675 cuộn xúc xắc miễn phí |
25 | 1.000 | Phần thưởng tiền mặt |
26 | 1.200 | 80 Token Peg-E |
27 | 1.100 | Phần thưởng tiền mặt |
28 | 1.400 | 725 cuộn xúc xắc miễn phí |
29 | 950 | Tăng tiền mặt (10 phút) |
30 | 1.400 | 100 Token Peg-E |
31 | 1.400 | Phần thưởng tiền mặt |
32 | 2.100 | 1.100 cuộn xúc xắc miễn phí |
33 | 1.600 | Phần thưởng tiền mặt |
34 | 2.400 | 1.200 cuộn xúc xắc miễn phí |
35 | 1.300 | Mega Heist (40 phút) |
36 | 2.800 | 1.350 cuộn xúc xắc miễn phí |
37 | 1.800 | Phần thưởng tiền mặt |
38 | 4.200 | 1.900 cuộn xúc xắc miễn phí |
39 | 2.200 | Phần thưởng tiền mặt |
40 | 6.000 | 3.000 cuộn xúc xắc miễn phí |
Phần thưởng bảng xếp hạng
Cạnh tranh để giành các vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng để kiếm được nhiều phần thưởng đáng kinh ngạc hơn nữa!
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Cách kiếm điểm
Để leo lên bảng xếp hạng và mở khóa các cột mốc quan trọng, hãy đáp xuống Railroads trên bảng trò chơi của bạn! Đây là bảng phân tích điểm cho Tắt máy và Trộm cắp ngân hàng:
- Tắt máy: Bị chặn: 2 Điểm; Thành công: 4 điểm
- Vụ cướp ngân hàng: Nhỏ: 4 điểm; Lớn: 6 Điểm; Phá sản: 8 điểm
Chúc may mắn nhé các ông trùm!