L'allegro torneo di inseguimenti di Monopoly GO: premi e come vincere
L'Ornamento Rush è finito ed è arrivato il nuovo torneo di Monopoly GO, Cheerful Chase! Questo evento, che durerà un solo giorno, a partire dal 22 dicembre, offre ai giocatori la possibilità di vincere fantastici premi, inclusi tiri di dadi e gettoni Peg-E. Entriamo nei dettagli.
Allegri premi per i traguardi dell'inseguimento
Più punti guadagni, migliori saranno i premi! Ecco la ripartizione completa dei traguardi e dei premi corrispondenti:
Pietra miliare | Points Necessario | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 10 | 12 gettoni Peg-E |
2 | 25 | 40 tiri di dado gratuiti |
3 | 40 | Premio in denaro |
4 | 80 | Pacchetto adesivi da una stella |
5 | 120 | Premio in denaro |
6 | 150 | 20 gettoni Peg-E |
7 | 200 | High Roller (5 minuti) |
8 | 260 | 200 lanci di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 gettoni Peg-E |
10 | 300 | Pacchetto adesivi due stelle |
11 | 350 | 30 gettoni Peg-E |
12 | 425 | 250 lanci di dadi gratuiti |
13 | 375 | Boost in contanti (5 minuti) |
14 | 425 | 35 gettoni Peg-E |
15 | 450 | Pacchetto adesivi tre stelle |
16 | 575 | 325 tiri di dado gratuiti |
17 | 550 | 50 gettoni Peg-E |
18 | 750 | 425 tiri di dado gratuiti |
19 | 500 | Mega colpo (25 minuti) |
20 | 700 | 55 gettoni Peg-E |
21 | 800 | Pacchetto adesivi quattro stelle |
22 | 1.050 | 600 lanci di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 gettoni Peg-E |
24 | 1.200 | 675 tiri di dado gratuiti |
25 | 1.000 | Premio in denaro |
26 | 1.200 | 80 gettoni Peg-E |
27 | 1.100 | Premio in denaro |
28 | 1.400 | 725 tiri di dado gratuiti |
29 | 950 | Boost in contanti (10 minuti) |
30 | 1.400 | 100 gettoni Peg-E |
31 | 1.400 | Premio in denaro |
32 | 2.100 | 1.100 lanci di dadi gratuiti |
33 | 1.600 | Premio in denaro |
34 | 2.400 | 1.200 lanci di dadi gratuiti |
35 | 1.300 | Mega colpo (40 minuti) |
36 | 2.800 | 1.350 tiri di dado gratuiti |
37 | 1.800 | Premio in denaro |
38 | 4.200 | 1.900 lanci di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Premio in denaro |
40 | 6.000 | 3.000 lanci di dadi gratuiti |
Premi classifica
Competi per i primi posti in classifica per guadagnare premi ancora più incredibili!
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Come guadagnare punti
Per scalare la classifica e sbloccare traguardi, atterra sulle Ferrovie sul tuo tabellone di gioco! Ecco la ripartizione dei punti per le chiusure e le rapine in banca:
- Spegnimento: Bloccato: 2 punti; Riuscito: 4 punti
- Rapina in banca: Piccola: 4 punti; Grande: 6 punti; Bancarotta: 8 punti
Buona fortuna, magnati!