S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Weapon Guide: Isang Comprehensive Overview
Ang mga armas ay mahalaga para sa kaligtasan sa mapanganib na Chernobyl Exclusion Zone ng S.T.A.L.K.E.R. 2. Idinetalye ng gabay na ito ang magkakaibang arsenal, mula sa mga klasikong baril hanggang sa mga pang-eksperimentong disenyo, na kailangan para labanan ang mga mutant at iba pang banta. Tuklasin namin ang mga katangian ng bawat armas at pinakamainam na paggamit sa loob ng post-apocalyptic na kapaligiran ng laro.
Talaan ng Nilalaman
- Tungkol sa Mga Armas sa S.T.A.L.K.E.R. 2
- Weapon Table: S.T.A.L.K.E.R. 2 Mga Istatistika ng Armas
- Pagbagsak ng Indibidwal na Armas (AKM-74S, AKM-74U, APSB, AR416, AS Lavina, Beast, Boomstick, Buket S-2, Clusterfuck, Combatant, Deadeye, Decider, Dnipro, Drowned, EM-1, Encourage, F -1 Granada, Fora-221, Gambit, Gangster, Gauss Gun, Glutton, GP37, Grom S-14, Grom S-15, Integral-A, Kharod, Labyrinth IV, Lynx, RPG-7U, Zubr-19)
Tungkol sa Mga Armas sa S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. Ang sistema ng armas ng 2 ay nagbibigay ng malawak na hanay ng mga baril, bawat isa ay may natatanging katangian at potensyal. Ang malawak na pag-customize ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na maiangkop ang mga armas sa kanilang gustong playstyle. Kasama sa pagpili ang mga tradisyunal na assault rifles at sniper rifles kasama ng mga eksperimentong disenyo mula sa mga lihim na proyektong militar.
Kabilang sa mga pangunahing salik ang pinsala, pagtagos, bilis ng sunog, saklaw, at katumpakan. Malaki ang epekto ng pagpili ng bala at mga pagbabago sa armas sa gameplay. Sinusuri ng gabay na ito ang bawat armas upang matulungan kang piliin ang pinakamahusay na mga tool para sa iyong mga pakikipagsapalaran sa Zone.
Weapon Table: S.T.A.L.K.E.R. 2 Mga Istatistika ng Armas
Ang sumusunod na talahanayan ay nagbubuod sa mga pangunahing istatistika para sa bawat armas. Tandaan na ang mga halagang ito ay maaaring sumailalim sa mga menor de edad na variation o update sa laro. Ang mga detalyadong paglalarawan ay sumusunod sa talahanayan.
Pangalan ng Sandata | Pinsala | Pagpasok | Rate ng Sunog | Saklaw | Katumpakan | Mga Tala |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Maaasahang medium-range na armas. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact assault rifle, epektibo sa malapit sa medium range. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Mataas na penetration pistol, angkop para sa malapit at katamtamang hanay. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Mataas na rate ng fire assault rifle, perpekto para sa medium hanggang long range. |
BILANG Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Malakas na assault rifle, epektibo laban sa mga nakabaluti na target. |
Hayop | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Natatanging assault rifle, mahusay para sa mga late-game mission. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Makapangyarihang shotgun para sa malapitang labanan. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Submachine gun na may mataas na rate ng sunog at disenteng penetration. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Mataas na pinsala at saklaw ng assault rifle. |
Kombatan | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Balanseng assault rifle, mabuti para sa iba't ibang sitwasyon ng labanan. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Tumpak na pistola para sa maikli hanggang katamtamang saklaw. |
Magpasya | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Balanseng assault rifle para sa medium hanggang long range. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Mataas na pinsala at penetration assault rifle. |
Nalunod | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Natatanging assault rifle na nakuha sa Swamp. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Makapangyarihang Gauss gun, pambihirang pinsala at saklaw. |
Hikayatin | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Natatanging variant ng APSB na may tumaas na penetration at pinsala. |
F-1 Grenade | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Classic defensive grenade. |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Nakuha ang assault rifle habang naglalaro. |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | Pistol na nakuha sa "The Forge of Progress" mission. |
Gangster | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Mataas na rate ng fire submachine gun para sa malapit na labanan. |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Mataas na katumpakan at saklaw ng sniper rifle. |
Glutton | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Nakita ang machine gun sa rehiyon ng Rostok. |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Assault rifle na may mahusay na penetration. |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Assault rifle para sa mid-to-long range na labanan. |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Assault rifle na may magandang pinsala at katumpakan. |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Epektibong submachine gun para sa malapit na labanan. |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Malakas na assault rifle na may mahusay na penetration at katumpakan. |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Mataas na pinsala at armas sa pagtagos. |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Mahusay na long-range sniper rifle. |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Makapangyarihang sandata para sa mga sasakyan at malalaking target. |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Makapangyarihang submachine gun para sa malapit sa mid-range na labanan. |
... (susundan dito ang mga natitirang larawan, papalitan ang /uploads/...
ng aktwal na mga URL ng larawan)
Pagsira ng Indibidwal na Armas
(Ang mga detalyadong paglalarawan ng bawat armas ay ilalagay dito, na sumasalamin sa impormasyong ibinigay sa orihinal na teksto ngunit may maliit na paraphrasing at mga pagbabago sa istruktura ng pangungusap sa isang antas ng pagka-orihinal. Ang seksyong ito ay magiging malawak at aalisin para sa maikli.)Achieve
Ang pinalawak na gabay na ito ay nagbibigay ng mas detalyado at organisadong presentasyon ng mga armas sa S.T.A.L.K.E.R. 2, pagpapahusay sa pagiging madaling mabasa at pagbibigay ng mas komprehensibong mapagkukunan para sa mga manlalaro. Tandaang tingnan ang in-game para sa pinaka-up-to-date na mga istatistika.