Torneio Monopoly GO Snowball Smash: recompensas, tabela de classificação e como jogar
O mais recente torneio do Monopoly GO, Snowball Smash, é um evento de 24 horas que começa em 5 de janeiro, oferecendo aos jogadores a chance de ganhar prêmios fantásticos, incluindo lançamentos de dados, tokens Peg-E e pacotes de adesivos. Vamos detalhar as recompensas e como maximizar seus pontos.
Recompensas de marco do Snowball Smash
A tabela a seguir detalha os marcos e recompensas correspondentes no torneio Snowball Smash:
Marcos de quebra de bola de neve | Points Obrigatório | Recompensas do Snowball Smash |
---|---|---|
1 | 10 | 12 tokens Peg-E |
2 | 25 | 40 lançamentos de dados grátis |
3 | 40 | Recompensa em dinheiro |
4 | 80 | Pacote de adesivos de 1 estrela |
5 | 120 | Recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 20 tokens Peg-E |
7 | 200 | High Roller por 5 minutos |
8 | 250 | 200 lançamentos de dados grátis |
9 | 275 | 25 tokens Peg-E |
10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas |
11 | 350 | 30 tokens Peg-E |
12 | 400 | 275 lançamentos de dados grátis |
13 | 375 | Aumento de caixa por 5 minutos |
14 | 425 | 35 tokens Peg-E |
15 | 450 | Pacote de adesivos de 3 estrelas |
16 | 525 | 350 lançamentos de dados grátis |
17 | 550 | 50 tokens Peg-E |
18 | 700 | 450 lançamentos de dados grátis |
19 | 500 | Mega Assalto por 25 Minutos |
20 | 700 | 55 tokens Peg-E |
21 | 800 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
22 | 950 | 600 lançamentos de dados grátis |
23 | 900 | 70 tokens Peg-E |
24 | 1.150 | 675 lançamentos de dados grátis |
25 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
26 | 1.200 | 80 tokens Peg-E |
27 | 1.100 | Recompensa em dinheiro |
28 | 1.300 | 750 lançamentos de dados grátis |
29 | 950 | Aumento de caixa por 10 minutos |
30 | 1.400 | 100 tokens Peg-E |
31 | 1.400 | Recompensa em dinheiro |
32 | 1.550 | Pacote de adesivos de 4 estrelas |
33 | 1.600 | Recompensa em dinheiro |
34 | 2.300 | 1.250 lançamentos de dados grátis |
35 | 1.300 | Mega Assalto por 40 Minutos |
36 | 2.700 | 1.400 lançamentos de dados grátis |
37 | 1.800 | Recompensa em dinheiro |
38 | 3.800 | 1.900 lançamentos de dados grátis |
39 | 2.200 | Recompensa em dinheiro |
40 | 6.000 | 3.000 lançamentos de dados grátis |
Recompensas da tabela de classificação do Snowball Smash
Competir pelas melhores classificações na tabela de classificação para ganhar prêmios ainda maiores:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
7 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8 | 250 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
9 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Como ganhar pontos no Snowball Smash
Para acumular pontos, concentre-se em pousar em espaços da Ferrovia. Os pontos são concedidos durante os minijogos Shutdown e Bank Heist:
Assalto a banco:
- Pequeno: 4 pontos
- Grande: 6 pontos
- Falência: 8 pontos
Desligamento:
- Bloqueado: 2 pontos
- Bem sucedido: 4 pontos
Boa sorte e bons resultados!