မိုနိုပိုလီ GO Snowball Smash ပြိုင်ပွဲ- ဆုလာဘ်များ၊ ဦးဆောင်သူစာရင်းနှင့် ကစားနည်း
Monopoly GO ၏ နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်သော Snowball Smash သည် ဇန်နဝါရီ ၅ ရက်မှ စတင်ကာ ၂၄ နာရီကြာ ကျင်းပသည့်ပွဲဖြစ်ပြီး ကစားသမားများအား အန်စာတုံးလိပ်များ၊ Peg-E တိုကင်များနှင့် စတစ်ကာထုပ်များအပါအဝင် ခမ်းနားသောဆုများကို ရရှိနိုင်မည့်အခွင့်အရေးကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ဆုလာဘ်များကို ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာပြီး သင့်အမှတ်များကို မည်ကဲ့သို့ မြှင့်တင်နိုင်မည်နည်း။
Snowball Smash Milestone ဆုလာဘ်များ
အောက်ပါဇယားသည် Snowball Smash ပြိုင်ပွဲတွင် မှတ်တိုင်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဆုများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်-
Snowball Smash Milestones | Points လိုအပ်သည် | Snowball Smash ဆုလာဘ်များ |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E တိုကင်များ |
2 | 25 | အခမဲ့ အန်စာတုံး ၄၀ |
3 | 40 | ငွေသားဆု |
4 | 80 | ကြယ် 1 ပွင့်စတစ်ကာအထုပ် |
5 | 120 | ငွေသားဆု |
6 | 150 | 20 Peg-E တိုကင်များ |
7 | 200 | 5 မိနစ်အတွက် မြင့်မားသော Roller |
8 | 250 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၂၀၀ |
9 | 275 | 25 Peg-E တိုကင်များ |
10 | 300 | ကြယ် 2 ပွင့်စတစ်ကာအထုပ် |
11 | 350 | 30 Peg-E တိုကင်များ |
12 | 400 | 275 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
13 | 375 | 5 မိနစ်အတွင်း ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း |
14 | 425 | 35 Peg-E တိုကင်များ |
15 | 450 | ကြယ် 3 ပွင့်စတစ်ကာအထုပ် |
16 | 525 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၃၅၀ |
17 | 550 | Peg-E တိုကင် ၅၀ |
18 | 700 | 450 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
19 | 500 | Mega Heist 25 မိနစ် |
20 | 700 | 55 Peg-E တိုကင်များ |
21 | 800 | ကြယ် 4 ပွင့်စတစ်ကာအထုပ် |
22 | 950 | အခမဲ့ အန်စာတုံး အလိပ် ၆၀၀ |
23 | 900 | 70 Peg-E တိုကင်များ |
24 | 1,150 | 675 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
25 | 1,000 | ငွေသားဆု |
26 | 1,200 | 80 Peg-E တိုကင်များ |
27 | 1,100 | ငွေသားဆု |
28 | 1,300 | 750 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
29 | 950 | 10 မိနစ်အတွက် ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း |
30 | 1,400 | Peg-E တိုကင် 100 |
31 | 1,400 | ငွေသားဆု |
32 | 1,550 | ကြယ် 4 ပွင့်စတစ်ကာအထုပ် |
33 | 1,600 | ငွေသားဆု |
34 | 2,300 | 1,250 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
35 | 1,300 | Mega Heist 40 မိနစ် |
36 | 2,700 | 1,400 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
37 | 1,800 | ငွေသားဆု |
38 | 3,800 | 1,900 အခမဲ့ အန်စာတုံးများ |
39 | 2,200 | ငွေသားဆု |
40 | ၆၀၀၀ | အခမဲ့ အန်စာတုံး ၃၀၀၀ |
Snowball Smash Leaderboard ဆုများ
ပိုမိုကြီးမားသောဆုများရယူရန် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်စာရင်းများကို ယှဉ်ပြိုင်ပါ-
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
7 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8 | 250 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
9 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Snowball Smash တွင် အမှတ်များရယူနည်း
အမှတ်များစုဆောင်းရန်အတွက် ရထားလမ်းနေရာများပေါ်တွင် ဆင်းသက်ရန် အာရုံစိုက်ပါ။ Shutdown နှင့် Bank Heist အသေးစားဂိမ်းများတွင် အမှတ်များ ချီးမြှင့်သည်-
Bank Heist-
- အသေး- ၄ မှတ်
- ကြီး- 6 မှတ်
- ဒေဝါလီခံမှု- ၈ မှတ်
ပိတ်ခြင်း-
- ပိတ်ဆို့ထားသည်- ၂ မှတ်
- အောင်မြင်သည်- 4 မှတ်
ကံကောင်းပြီး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။