Torneo Slope Speedsters de Monopoly GO: recompensas, clasificación y cómo jugar
El nuevo torneo Slope Speedsters de Monopoly GO, que tendrá una duración de 24 horas a partir del 8 de enero, ofrece a los jugadores la oportunidad de aumentar su colección de fichas y mejorar sus autos dentro del minijuego Snow Racers. Esta guía detalla las recompensas, los premios de la clasificación y las estrategias para ganar puntos.
Hitos y recompensas de Slope Speedsters
El torneo presenta numerosos hitos, cada uno de los cuales recompensa a los jugadores con varios elementos del juego.
Hito | Points Requerido | Recompensas |
---|---|---|
1 | 10 | 80 fichas de bandera |
2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 120 fichas de bandera |
7 | 200 | Gran apostador durante 5 minutos |
8 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 275 | 140 fichas de bandera |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 200 fichas de bandera |
12 | 400 | 275 tiradas de dados gratis |
13 | 375 | Aumento de efectivo durante 5 minutos |
14 | 425 | 240 fichas de bandera |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 tiradas de dados gratis |
17 | 550 | 240 fichas de bandera |
18 | 700 | 450 tiradas de dados gratis |
19 | 500 | Mega atraco durante 25 minutos |
20 | 700 | 260 fichas de bandera |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 tiradas de dados gratis |
23 | 900 | 260 fichas de bandera |
24 | 1,150 | 675 tiradas de dados gratis |
25 | 1000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1200 | 260 fichas de bandera |
27 | 1,100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1,300 | 750 tiradas de dados gratis |
29 | 950 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
30 | 1,400 | 300 fichas de bandera |
31 | 1,400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1,600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1250 tiradas de dados gratis |
35 | 1,300 | Mega atraco durante 40 minutos |
36 | 2,700 | 1,400 tiradas de dados gratis |
37 | 1,800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 tiradas de dados gratis |
39 | 2200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6000 | 3000 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la tabla de clasificación de Slope Speedsters
Los jugadores de alto rango también reciben bonificaciones sustanciales.
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Cómo ganar puntos en Slope Speedsters
Los jugadores ganan puntos al aterrizar en fichas de ferrocarril y completar los minijuegos de Apagado o Atraco a un banco.
Apagar minijuego:
- Bloqueado: 2 Puntos
- Exitoso: 4 Puntos
Minijuego del atraco a un banco:
- Pequeño: 4 Puntos
- Grande: 6 Puntos
- En quiebra: 8 puntos
¡Participa en Slope Speedsters para maximizar tu experiencia Monopoly GO!