W Stalker 2 kluczowe znaczenie ma skuteczne polowanie na artefakty. Ten przewodnik upraszcza ten proces, kategoryzując artefakty na podstawie powiązanych z nimi stref anomalnych. Wiele artefaktów jest powiązanych z określonymi anomaliami żywiołów, co sprawia, że ukierunkowane rolnictwo jest niezbędne. Ta obszerna lista szczegółowo opisuje lokalizację każdego artefaktu.
[Powiązane ##### Stalker 2: Jak uzyskać garnitur z wysoką ochroną PSI]
Wysoka ochrona PSI jest kluczowa w Stalker 2, szczególnie podczas misji Ad Astra Per Aspera.
[/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/#threads]Wszystkie artefakty i ich lokalizacja w Stalkerze 2 --------------------------------------------------Stalker 2 może pochwalić się ponad 75 artefaktami o różnej rzadkości (wspólnie z legendarnymi/mitycznymi). Chociaż niektóre można zdobyć poprzez zadania, większość wymaga ukierunkowanej uprawy w określonych strefach anomalnych. W poniższej tabeli szczegółowo opisano każdy artefakt:
Rzadkość artefaktu | Artefakt Nazwa | Efekt | Lokalizacja |
---|---|---|---|
Legendarny | **Hipersześcian** | -Ochrona termiczna: maksymalna | Termiczna Anomalie |
-Promieniowanie: Maksymalne | |||
-Odporność na krwawienie: Maksymalne | |||
**Kompas* * | -Promieniowanie: maksymalne | Grawitacyjne Anomalie | |
-Ochrona fizyczna: maksymalna | |||
**Płynna skała** | -Ochrona radiowa: maksymalna | Anomalie kwasowe | |
-Chemiczne Ochrona: maksymalna | |||
**Thunderberry** | -Promieniowanie: maksymalna | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Wytrzymałość: Maksymalna | |||
**Dziwne Kula** | - Zmniejsza obrażenia otrzymywane od kul, zwłaszcza gdy stoisz w miejscu | Znaleziona w Anomalii Bulby w pobliżu Zalissyi | |
**Dziwny Pocisk** | -Gdy bełt jest naładowany, zmniejsza obrażenia otrzymywane w wyniku anomalii | Znaleziono w anomalia tornada w Janowie | |
**Dziwny Kwiat** | - Maskuje zapach graczy, przez co na pewien czas zmniejsza się wykrywalność | Znaleziono na Polu Maków Na północ od Zalisji | |
**Dziwne Orzech** | - Z czasem leczy krwawienie | Znaleziony w anomalii wiru ognia w regionie wież chłodniczych | |
**Dziwny garnek** | -Znacznie zmniejsza efekt głodu | Znaleziono w Anomalii Mgły w Spalonym Lesie Region | |
**Dziwaczna woda** | -Zwiększa nośność o ~40KG | Znaleziono w Anomalii Wędrujących Świateł w Zaton region | |
Zwykłe | **Bubble** | -Ochrona radiowa: Średnia | Anomalie kwasowe |
**Akumulator** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektryczne | |
-Wytrzymałość: Słabe | |||
**Jama** | -Promieniowanie : Słaby | Termiczny Anomalie | |
-Odporność na krwawienie: Słaba | |||
-Efekt wagi: Słaby | |||
**Czekolada Pasek** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Ochrona elektryczna: Słaba | |||
**Skorupa** | - Promieniowanie: Słabe | Kwas Anomalie | |
-Ochrona chemiczna: Słaba | |||
**Kryształ** | -Ochrona termiczna: Słaba | Termiczne Anomalie | |
-Promieniowanie: Słabe | |||
**Kryształowy Cierń** | -Ochrona radiowa: Słaba | Kwas Anomalie | |
**Krople** | -Ochrona termiczna: Słaba | Anomalie termiczne | |
- Promieniowanie: Słabe | |||
**Oko** | -Ochrona termiczna: Słaba | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Słaba | |||
**Kula ognia** | -Ochrona termiczna: Słaba | Anomalie termiczne | |
- Promieniowanie: Słabe | |||
**Błysk** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektryczne | |
-Elektryczne Ochrona: Słabe | |||
**Gravi** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Waga Efekt: Słaby | |||
**Róg** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie kwasowe | |
-Chemiczne Ochrona: Słabe | |||
**Meduza** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Fizyczne Ochrona: Słabe | |||
**Lira** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie termiczne | |
-Krwawienie Opór: Słaby | |||
-Waga Efekt: Słaby | |||
**Kawałek Mięsa** | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie Kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: Słaba | |||
**Mika** | -Ochrona radiowa: Słaba | Anomalie kwasowe | |
* *Pleśń** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie kwasowe | |
-Ochrona chemiczna: Słabe | |||
**Kamyk** | - Promieniowanie: Słabe | Grawitacyjne Anomalie | |
-Wytrzymałość: Słaba | |||
-Ochrona fizyczna: Słaba | |||
**Król Szczurów ** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Odporność na krwawienie: Słabe | |||
-Ochrona elektryczna: Słabe | |||
**Kafonia** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Wytrzymałość : Słabe | |||
**Szafir** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Krwawienie Opór: Słaby | |||
-Wytrzymałość: Słaby | |||
**Powłoka** | -Promieniowanie: Słaby | Anomalie Elektro | |
-Wytrzymałość: Słabe | |||
**Śluz** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie kwasowe | |
** Slug** | -Ochrona radiowa: Słabe | Anomalie kwasowe | |
**Płatek śniegu** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Wytrzymałość: Słabe | |||
**Sparkler** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie elektryczne | |
-Elektryczne Ochrona: Słabe | |||
**Spinner** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie termiczne | |
-Krwawienie Opór: Słaby | |||
**Stek** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie termiczne | |
-Odporność na krwawienie: Słaba | |||
**Kamienna krew** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
– Efekt ciężaru: Słaby | |||
**Kamień Serce** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Efekt wagi: Słaby | |||
**Torn** | – Ochrona radiowa: Słaby | Kwas Anomalie | |
**Trąba powietrzna** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Wytrzymałość : Słaby | |||
-Ochrona fizyczna: Słabe | |||
**Wrenched** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Fizyczne Ochrona: Słaba | |||
Niezwykła | **Zepsuta Skały** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie grawitacyjne |
-Ochrona fizyczna: Średnia | |||
**Ciliate** | -Promieniowanie: Średnie | Chemiczne Anomalie | |
-Ochrona chemiczna: Średnia | |||
**Martwa Gąbka** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie termiczne | |
-Odporność na krwawienie: Średni | |||
**Korona** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie grawitacyjne | |
-Wytrzymałość : Słaby | |||
-Ochrona fizyczna: Słabe | |||
**Wada** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie termiczne | |
-Krwawienie Odporność: Słaba | |||
-Efekt ciężaru: Słabe | |||
**Pułapka na muchy** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie grawitacyjne | |
-Waga Efekt: Średni | |||
**Złota rybka** | -Promieniowanie: Słabe | Anomalie grawitacyjne | |
-Efekt wagi: Słaby | |||
**Harfa** | - Promieniowanie: Średnie | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Odporność na krwawienie: Słaba | |||
-Ochrona elektryczna: Słaba | |||
**Kolobok** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie elektromagnetyczne | |
-Ochrona chemiczna: Średni | |||
**Latarnia** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie elektryczne | |
-Elektryczne Ochrona: Średnia | |||
**Magma** | -Ochrona termiczna: Słabe | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Średnie | |||
-Efekt wagi: Słaby | |||
**Koraliki mamy** | -Promieniowanie: Silne | Termika Anomalie | |
-Odporność na krwawienie: Średnia | |||
**Światło Księżyca** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie elektryczne | |
-Ochrona elektryczna: średnia | |||
**Plazma** | -Ochrona termiczna: Średnia | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Średnie | |||
**Klasa sklepu** | -Promieniowanie: Średnie | Elektro Anomalie | |
-Odporność na krwawienie: Słaba | |||
-Wytrzymałość: Słaba | |||
**Dusza* * | – Promieniowanie: średnie | Elektro Anomalie | |
-Wytrzymałość: Średnia | |||
**Wiosna** | -Promieniowanie: Średnia | Anomalie grawitacyjne | |
– Efekt wagi: Średnie | |||
**Śniadanie turystyczne** | -Promieniowanie: Średnie | Anomalie kwasowe | |
- Ochrona chemiczna: Średnia | |||
**Jeżowiec** | -Ochrona radiowa: Średnie | Anomalie kwasowe | |
Rzadkie | **Crest** | -Promieniowanie: Silne | Elektro Anomalie |
-Wytrzymałość: Silne | |||
**Diabelski Grzyb** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie Kwasowe | |
- Ochrona chemiczna: Silna | |||
**Pączek kwiatowy** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie grawitacyjne | |
-Wytrzymałość: Średnia | |||
-Ochrona fizyczna: Średnia | |||
**Blask** | – Promieniowanie: Silne | Elektro Anomalie | |
-Ochrona elektryczna: Silna | |||
**Magiczna kostka** | -Promieniowanie: maksymalne | Anomalie grawitacyjne | |
-Ochrona fizyczna: Silna | |||
**Zapalniczka do mięsa** | -Ochrona termiczna: Silna | Anomalie termiczne | |
-Promieniowanie: Silne | |||
**Nocna Gwiazda** | -Promieniowanie: Silny | Anomalie grawitacyjne | |
-Efekt wagi: Silny | |||
**Pellicle** | - Promieniowanie: Silne | Anomalie chemiczne | |
-Ochrona chemiczna: Silne | |||
**Petal** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie termiczne | |
-Odporność na krwawienie: Silna | |||
**Bonito** | -Ochrona radiowa: Silne | Anomalie chemiczne | |
**Rozgwiazda** | -Promieniowanie: Silne | Anomalie elektryczne | |
-Odporność na krwawienie: Średnia | |||
-Wytrzymałość: Średni | |||
**Latarka** | -Ochrona termiczna: Średnia | Anomalie termiczne | |
- Promieniowanie: Silne | |||
- Efekt wagi: Waga |
Ta pełna lista artefaktów Stalker 2: Serce Czarnobyla pomaga graczom wskazać cele. Pamiętaj, aby zidentyfikować prawidłowy typ anomalii i wykorzystać wysokiej jakości detektor artefaktów (taki jak Veles lub Bear) w celu wydajnego rolnictwa. Rozważ szybkie zapisanie przed wyszukaniem anomalii, aby w razie potrzeby łatwo ponowić próbę. [/stalker-2-how-get-high-psi-protection-suit/]