S.T.A.L.K.E.R. 2: Panduan Senjata Heart of Chornobyl: Gambaran Keseluruhan Komprehensif
Senjata adalah penting untuk terus hidup di Zon Terkecuali Chernobyl S.T.A.L.K.E.R yang berbahaya. 2. Panduan ini memperincikan senjata yang pelbagai, daripada senjata api klasik kepada reka bentuk percubaan, yang diperlukan untuk memerangi mutan dan ancaman lain. Kami akan meneroka sifat setiap senjata dan penggunaan optimum dalam persekitaran pasca apokaliptik permainan.
Jadual Kandungan
- Mengenai Senjata di S.T.A.L.K.E.R. 2
- Meja Senjata: S.T.A.L.K.E.R. 2 Perangkaan Senjata
- Pecahan Senjata Individu (AKM-74S, AKM-74U, APSB, AR416, AS Lavina, Beast, Boomstick, Buket S-2, Clusterfuck, Combatant, Deadeye, Decider, Dnipro, Drowned, EM-1, Encourage, F -1 Bom tangan, Fora-221, Gambit, Gangster, Gauss Gun, Pelahap, GP37, Grom S-14, Grom S-15, Integral-A, Kharod, Labyrinth IV, Lynx, RPG-7U, Zubr-19)
Mengenai Senjata di S.T.A.L.K.E.R. 2
S.T.A.L.K.E.R. Sistem senjata 2 menyediakan pelbagai jenis senjata api, masing-masing dengan sifat dan potensi yang berbeza. Penyesuaian meluas membolehkan pemain menyesuaikan senjata mengikut gaya permainan pilihan mereka. Pemilihan termasuk senapang serangan tradisional dan senapang penembak curi di samping reka bentuk percubaan daripada projek ketenteraan rahsia.
Faktor utama termasuk kerosakan, penembusan, kadar kebakaran, julat dan ketepatan. Pemilihan peluru dan pengubahsuaian senjata memberi impak yang ketara kepada permainan. Panduan ini menganalisis setiap senjata untuk membantu anda memilih alatan terbaik untuk pengembaraan Zon anda.
Meja Senjata: S.T.A.L.K.E.R. 2 Perangkaan Senjata
Jadual berikut meringkaskan statistik utama untuk setiap senjata. Ambil perhatian bahawa nilai ini mungkin tertakluk pada variasi kecil dalam permainan atau kemas kini. Penerangan terperinci ikut jadual.
Nama Senjata | Kerosakan | Penembusan | Kadar Kebakaran | Julat | Ketepatan | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Senjata jarak sederhana yang boleh dipercayai. |
AKM-74U | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Senapang serangan padat, berkesan pada jarak dekat dengan sederhana. |
APSB | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Pistol penembusan tinggi, sesuai untuk jarak dekat dan sederhana. |
AR416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Kadar senapang serangan tembak yang tinggi, sesuai untuk jarak sederhana hingga jauh. |
SEBAGAI Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Senapang serangan yang kuat, berkesan terhadap sasaran berperisai. |
Binatang | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Senapang serangan unik, sangat baik untuk misi lewat permainan. |
Boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Senapang patah berkuasa untuk pertempuran jarak dekat. |
Buket S-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Senapang mesin kecil dengan kadar tembakan yang tinggi dan penembusan yang baik. |
Clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Kerosakan tinggi dan raifal serangan jarak jauh. |
Pejuang | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Senapang serangan seimbang, bagus untuk pelbagai situasi pertempuran. |
Deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | Pistol tepat untuk jarak pendek hingga sederhana. |
Memutuskan | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | Senapang serangan seimbang untuk jarak sederhana hingga jauh. |
Dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Senapang serangan kerosakan dan penembusan tinggi. |
Lemas | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Senapang serangan unik diperoleh di Paya. |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Senapang Gauss yang berkuasa, kerosakan dan jarak yang luar biasa. |
Menggalakkan | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Varian APSB unik dengan peningkatan penembusan dan kerosakan. |
Bom Tangan F-1 | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Bom tangan pertahanan klasik. |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Senapang serbu diperoleh semasa permainan. |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | Pistol diperoleh semasa misi "The Forge of Progress". |
Samseng | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | Kadar tinggi senapang ringan api untuk pertempuran jarak dekat. |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Senapang sniper berketepatan tinggi dan jarak jauh. |
Pelahap | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Senapang mesin ditemui di wilayah Rostok. |
GP37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Senapang serangan dengan penembusan yang baik. |
Grom S-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Senapang serangan untuk pertempuran jarak pertengahan hingga jarak jauh. |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Senapang serangan dengan kerosakan dan ketepatan yang baik. |
Integral-A | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Senapang mesin ringan yang berkesan untuk pertempuran jarak dekat. |
Kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Senapang serangan yang kuat dengan penembusan dan ketepatan yang sangat baik. |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Senjata kerosakan dan penembusan tinggi. |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Senapang penembak tepat jarak jauh yang sangat baik. |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Senjata berkuasa untuk kenderaan dan sasaran besar. |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Senapang mesin ringan yang berkuasa untuk pertempuran jarak dekat dengan jarak pertengahan. |
... (imej yang tinggal akan mengikuti di sini, menggantikan
/uploads/...
dengan URL imej sebenar)
Pecahan Senjata Individu
(Penerangan terperinci bagi setiap senjata akan dimasukkan di sini, mencerminkan maklumat yang diberikan dalam teks asal tetapi dengan penguraian kecil dan struktur ayat berubah kepada Achieve tahap keaslian. Bahagian ini akan menjadi luas dan ditinggalkan untuk ringkas.)
Panduan yang diperluaskan ini menyediakan persembahan senjata yang lebih terperinci dan teratur dalam S.T.A.L.K.E.R. 2, meningkatkan kebolehbacaan dan menyediakan sumber yang lebih komprehensif untuk pemain. Ingat untuk menyemak dalam permainan untuk mendapatkan statistik terkini.