Collegamenti rapidi
- Monopoli a maglia Monopoly Go Rewards and Flestones
- Premi della classifica Monopoly Go Knit Monopoly
- Come ottenere punti in Monopoli di Clash Monopoli
In seguito al torneo Tinsel Tug, Scopely ha lanciato Knit Clash, un nuovo evento Monopoly Go in corso dal 14 gennaio, dalle 13:00 al 15 gennaio, 13:00 EST. Questo torneo offre una vasta gamma di premi allettanti, tra cui dadi, adesivi e preziosi chip PEG-E per il minigame del drop del premio. Esploriamo i premi completi e le pietre miliari.
Monopoli a maglia Monopoly Go Rewards and Flestones
Traguardi di scontri a maglia | Punti richiesti | Premio a maglia Clash |
---|---|---|
1 | 10 | 12 token PEG-E |
2 | 25 | 40 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 40 | Ricompensa in contanti |
4 | 80 | Pacchetto adesivo a 1 stella |
5 | 120 | Ricompensa in contanti |
6 | 150 | 20 token peg-e |
7 | 200 | Roller alto per 5 minuti |
8 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 token peg-e |
10 | 300 | Pacchetto adesivo a 2 stelle |
11 | 350 | 30 token peg-e |
12 | 400 | 275 rotoli di dadi gratuiti |
13 | 375 | Aumento dei contanti per 5 minuti |
14 | 425 | 35 token peg-e |
15 | 450 | Pacchetto adesivo a 3 stelle |
16 | 525 | 350 rotoli di dadi gratuiti |
17 | 550 | 50 token peg-e |
18 | 700 | 450 rotoli di dadi gratuiti |
19 | 500 | Mega rapina per 25 minuti |
20 | 700 | 55 token PEG-E |
21 | 800 | Pacchetto adesivo a 4 stelle |
22 | 950 | 600 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 token peg-e |
24 | 1.150 | 675 rotoli di dadi gratuiti |
25 | 1.000 | Ricompensa in contanti |
26 | 1.200 | 80 token peg-e |
27 | 1.100 | Ricompensa in contanti |
28 | 1.300 | 750 rotoli di dadi gratuiti |
29 | 950 | Aumento dei contanti per 10 minuti |
30 | 1.400 | 100 token peg-e |
31 | 1.400 | Ricompensa in contanti |
32 | 1.550 | Pacchetto adesivo a 4 stelle |
33 | 1.600 | Ricompensa in contanti |
34 | 2.300 | 1.250 rotoli di dadi gratuiti |
35 | 1.300 | Mega rapina per 40 minuti |
36 | 2.700 | 1.400 rotoli di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | Ricompensa in contanti |
38 | 3.800 | 1.900 rotoli di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | Ricompensa in contanti |
40 | 6.000 | 3000 rotoli di dadi gratuiti |
Premi della classifica Monopoly Go Knit Monopoly
Rango | Premi |
---|---|
1 | 850 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle, premio in denaro |
2 | 600 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle, premio in denaro |
3 | 400 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a quattro stelle, premio in denaro |
4 | 300 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a quattro stelle, premio in denaro |
5 | 250 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a quattro stelle, premio in denaro |
6 | 200 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a tre stelle, premio in denaro |
7 | 150 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a tre stelle, premio in denaro |
8 | 100 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a due stelle, premio in denaro |
9 | 75 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a due stelle, premio in denaro |
10 | 50 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a due stelle, premio in denaro |
11-15 ° | 25 rotoli di dadi gratuiti, premio in denaro |
16-50 ° | Premio in denaro |
Come ottenere punti in Monopoli di Clash Monopoli
In Knit Clash, i giocatori guadagnano punti atterrando sui quattro spazi ferroviari. Completare con successo un arresto o una rapina bancaria dopo l'atterraggio su punti di premi Space Awards:
Fermare:
- Bloccato: due punti
- Successo: quattro punti
Heist bancario:
- Piccolo: quattro punti
- Grande: sei punti
- Fantastico: otto punti
- Mega Heist: dodici punti