L'evento "Lift to the Top" di Monopoly Go: una guida completa
Monopoly Go di Scopely sta attualmente ospitando l'evento solista "Lift to the Top", correndo contemporaneamente all'evento Snow Racer fino al 12 gennaio. Questo evento offre una fantastica opportunità per accumulare token di bandiera, cruciale per progredire nei corridori di neve. L'evento vanta una ricchezza di premi, tra cui rotoli di dadi, pacchetti adesivi per l'album Jingle Joy, in contanti in-game e pietre miliari di flag sostanziali.
Solleva i premi e le pietre miliari superiori
La tabella seguente descrive in dettaglio le pietre miliari e i premi corrispondenti:
Milestone | Punti richiesti | premi |
---|---|---|
1 | 5 | token di flag 80 |
2 | 10 | 25 rotoli di dadi gratuiti |
3 | 15 | pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 40 rotoli di dadi gratuiti |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 rotoli di dadi gratuiti |
8 | 40 | 100 token flag |
9 | 160 | 150 rotoli di dadi gratuiti |
10 | 40 | ricompensa in contanti |
11 | 45 | 140 token di bandiera |
12 | 50 | Pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 325 rotoli di dadi gratuiti |
14 | 40 | 200 token di bandiera |
15 | 60 | High Roller (cinque minuti) |
16 | 70 | Pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | 475 rotoli di dadi gratuiti |
18 | 80 | 200 token di bandiera |
19 | 95 | 90 rotoli di dadi gratuiti |
20 | 100 | pacchetto adesivo a tre stelle |
21 | 125 | 220 token di bandiera |
22 | 1000 | 850 rotoli di dadi gratuiti |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | ricompensa in contanti |
26 | 600 | 500 rotoli di dadi gratuiti |
27 | 150 | 280 token di bandiera |
28 | 200 | ricompensa in contanti |
29 | 250 | 200 rotoli di dadi gratuiti |
30 | 350 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
31 | 275 | 300 token flag |
32 | 1500 | 1250 rotoli di dadi gratuiti |
33 | 350 | 320 token di bandiera |
34 | 400 | High Roller (dieci minuti) |
35 | 850 | 650 rotoli di dadi gratuiti |
36 | 650 | ricompensa in contanti |
37 | 1850 | 1400 rotoli di dadi gratuiti |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | ricompensa in contanti |
41 | 2300 | 1750 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 400 token di bandiera |
43 | 900 | Mega Heist (trenta minuti) |
44 | 1000 | ricompensa in contanti |
45 | 1700 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1200 | ricompensa in contanti |
47 | 3800 | 2700 rotoli di dadi gratuiti |
48 | 1400 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1500 | ricompensa in contanti |
50 | 8400 | 7500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
Sollevare al riassunto dei premi superiori
Questo evento offre:
- oltre 17.940 rotoli di dadi
- 2.240 token di bandiera
- Grande premio: 7.500 rotoli di dadi e un pacchetto adesivo a cinque stelle
- Tre fortunati booster di razzi
- Tre pacchetti adesivi a cinque stelle
- due pacchetti adesivi a quattro stelle
come guadagnare punti
i punti sono guadagnati atterrando su caso, utilità e piastrelle fiscali:
- possibilità: 2 punti (moltiplicato per il moltiplicatore attivo)
- Tassa: 3 punti (moltiplicati per il moltiplicatore attivo)
- Utilità: 2 punti (moltiplicati per il moltiplicatore attivo)
Non perdere questo evento a tempo limitato per massimizzare i tuoi premi in Monopoly Go!