¡Sube de nivel tu juego Monopoly GO con el evento Snowy Resort! Esta guía detalla todas las recompensas e hitos disponibles durante el evento Monopoly GO Snowy Resort y ofrece estrategias para maximizar sus ganancias.
Ir a:
Recompensas e hitos de Snowy ResortDuración del eventoJuego y estrategia
Recompensas e hitos de Snowy Resort
El evento Snowy Resort en Monopoly GO ofrece una gran cantidad de recompensas, que incluyen tiradas de dados, paquetes de pegatinas y más. Estos premios son particularmente valiosos para el evento simultáneo Snow Racers. La siguiente tabla describe las recompensas por cada hito:
Nivel | Puntos requeridos | Recompensa |
1 | 5 | 60 Banderas |
2 | 10 | 25 Tiradas de dados |
3 | 15 | Etiqueta engomada Paquete |
4 | 40 | 40 tiradas de dados |
5 | 20 | 80 Banderas |
6 | 25 | Paquete de pegatinas |
7 | 35 | 35 dados Rollos |
8 | 40 | 80 Banderas |
9 | 175 | 160 dados Rollos |
10 | 50 | Efectivo |
11 | 55 | 100 Banderas |
12 | 50 | Paquete de pegatinas |
13 | 420 | 370 dados Rollos |
14 | 55 | 200 banderas |
15 | 60 | 5 minutos máximo Rodillo |
16 | 70 | Paquete de pegatinas |
17 | 650 | 350 dados Rollos |
18 | 85 | 200 Banderas |
19 | 105 | 90 dados Rollos |
20 | 110 | 220 Banderas |
21 | 125 | Etiqueta engomada Paquete |
22 | 1,150 | 900 Tiradas de Dados |
23 | 130 | 220 Banderas |
24 | 140 | Pegatina Paquete |
25 | 155 | Efectivo |
26 | 700 | 525 Dados Rollos |
27 | 170 | 220 Banderas |
28 | 200 | Efectivo |
29 | 280 | 200 dados Rollos |
30 | 220 | Efectivo de 10 minutos Boost |
31 | 275 | 240 Banderas |
32 | 1,800 | 1,250 Tiradas de dados |
33 | 350 | 240 Banderas |
34 | 400 | Paquete de pegatinas |
35 | 1000 | 700 dados Rollos |
36 | 375 | High Roller de 10 minutos |
37 | 2200 | 1500 dados Rollos |
38 | 550 | 250 Banderas |
39 | 600 | Etiqueta engomada Paquete |
40 | 650 | Efectivo |
41 | 2.700 | 1,750 dados Rollos |
42 | 800 | 250 Banderas |
43 | 900 | Mega de 40 minutos Atraco |
44 | 1000 | Efectivo |
45 | 1700 | Etiqueta engomada Paquete |
46 | 1,250 | Efectivo |
47 | 4,400 | 2,750 dados Rollos |
48 | 1,700 | Pegatina Paquete |
49 | 1,700 | Efectivo |
50 | 9,000 | 8000 tiradas de dados, paquete de pegatinas |
Duración del evento
El evento Snowy Resort se llevará a cabo desde el 8 de enero a las 10 a. m. hasta el 10 de enero a las 10 a. m. ¡No te lo pierdas!
Jugabilidad y estrategia
Snowy Resort es un evento de Corner Spaces. Gana tokens aterrizando en GO, Jail, Free Parking o Go To Jail. Tu multiplicador de dados afecta tus ganancias de tokens (4 tokens mínimo por espacio). Debido al desafío de alcanzar estos espacios de manera consistente, considere priorizar otras actividades, especialmente construir su reserva de dados a través de Quick Wins diarios y utilizar enlaces de dados gratuitos, guardando sus tiradas para el siguiente evento.